Sala de prensa - Noticias CEHAT
 04-abril-2008 Preparar para imprimir Enviar por correo 
Tras un acuerdo firmado por CEHAT en diciembre de 2005

Durante los dos últimos años, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha estado trabajando en la disminución de la tasa de intercambio que cobran las entidades adquirientes y emisoras de tarjetas de crédito en las operaciones realizadas por los hoteleros. Para ello, se firmó un acuerdo entre las entidades emisoras de tarjetas de crédito y distintas asociaciones comerciales. Fruto de este acuerdo, la tasa de intercambio media en el sector ha disminuido un 52% en este periodo.

El resultado final es la disminución de la tasa de descuento, es decir, la que la entidad financiera aplica al hotelero en el cobro con tarjetas de crédito o débito. En el momento de la firma del acuerdo, la tasa de descuento medio aplicada al sector hotelero era del 1.76 % del monto de la operación. Según datos del Banco de España, la tasa a 31 de diciembre de 2007 fue de 1.18%, es decir, un 33% menos.  

Estos descensos se materializan en un ahorro estimado de más de 12 millones de euros en 2006 y más de 22 millones en 2007.

Los beneficiosos resultados de este acuerdo incitan a la CEHAT en seguir trabajando en la mejora de las condiciones de facturación para sus asociados y en otros acuerdos de semejantes características.

 

Inicio | Atrás | Subir |
Área privada
Buscar
Noticias CEHAT

Portada

Servicios

|-Quiénes somos

|   |-Saludo del presidente

|   |-Misión y objetivos

|   |-Decálogo CEHAT

|   |-Historia

|   |-Organigrama

|   |-Estructura y miembros

|   |-Organismos donde participamos

|   |-Contacta con nosotros

|   \-Preguntas frecuentes

|-Sala de prensa

|   |-La prensa habla de nosotros

|   |-Noticias CEHAT

|   |-Entrevistas

|   |   \-Presidentes Asociaciones CEHAT

|   \-Periódico CEHAT

|-En qué estamos trabajando

|   |-Informes y estudios

|   |   \-Observatorio de la Industria Hotelera Española (OHE)

|   |-250 medidas en Europa

|   |-Internacionalización

|   |   \-Jornadas técnicas de turismo en Emiratos Árabes Unidos (EAU)

|   |-Legislación Laboral

|   |-Formación

|   |   |-Acuerdos para cursos y conferencias

|   |   |-Rincón de Domènec Biosca

|   |   |   \-Artículos

|   |-Propiedad intelectual

|   |   \-Sentencias

|   |-Accesibilidad

|   |-Imserso

|   |-Prevención de Riesgos Laborales

|   |   |-Dificultades en la implantación de la actividad preventiva

|   |   |-Estudio del origen de las enfermedades del trabajo

|   |   \-Dimensión de género en la salud en el sector de hostelería

|   |-Calidad - normalización

|   |-Tarjetas de crédito

|   |-Amortización fiscal

|   |-I+D

|   |-Comercialización

|   |-Overbooking

|-Eventos

|   |-Agenda

|   |-Congreso de Empresarios Hoteleros

|   |-Jornada Condo-Hoteles

|   |   \-Descargar Ponencias

|-Convenios

|   |-Socios Colaboradores

|   |   |-AON GIL Y CARVAJAL

|   |   |-CEPSA

|   |   |-CASANOVA-GANDíA

|   |   |-CHRISTIE + CO

|   |   |-DYRECTO

|   |   |-ESC. DE HOSTELERIA DE JEREZ

|   |   |-ESTUDIOS Y REFORMAS

|   |   |-INTERMUNDIAL SEGUROS

|   |   |-PHILIPS

|   |   |-PIKOLIN

|   |   |-RATE TIGER

|   |   |-SEGITTUR

|   |   |-THR

|   |-Tarjeta VIP Hoteles

|   |-Convenio SGAE

|   |-Convenio CEPSA

|   |-Convenio AGEDI-AIE

|-Información útil

|   |-HOTELERO

|   |-EMPLEADO DEL SECTOR

|   |-PROVEEDOR

|   |   |-Patrocinio del Congreso Empresarios Hoteleros (ZGZ 08)

|   |-RESERVAR HOTEL

|   |   |-Buscador de hoteles por cadena hotelera

|-Asociaciones

Avisos: Menu pie

|-Normas de uso

|-Política de privacidad

\-Contacte

| Normas de uso | Política de privacidad | Contacte |
| 2004 Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos |
Gestor de contenidos
desarrollado por
Powered by
SPC v6.5 ®
SPC