Sala de prensa - Noticias CEHAT
 21-mayo-2008 Preparar para imprimir Enviar por correo 
El portafolio de productos Rate Tiger permite a los hoteles pasar de un procedimiento multicanal largo y complicado a un solo punto de acceso al mercado que permite una rápida gestión de los canales de distribución y portales de viaje además de la comparación con las tarifas de los competidores en tiempo real.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y la empresa Rate Tiger, acaban de alcanzar un acuerdo para promover el Revenue Management en el conjunto del sector hotelero español.

Rate Tiger, software líder en el manejo de canales de distribución online y Revenue Management se ha sumado al Club de Socios Colaboradores de CEHAT. La gran presencia internacional de Rate Tiger así como su estrecha relación con los canales de distribución online han hecho de  Rate Tiger el Socio Colaborador natural para CEHAT.

CEHAT ha seleccionado el software de Rate Tiger por su calidad, flexibilidad, fácil manejo y estabilidad, permitiendo al hotelero el control mucho más eficiente de tarifas y cupos de habitaciones a través de múltiples canales de distribución Online.

Rate Tiger ofrece un conjunto de soluciones compatibles y modulables que hacen que el hotelero pueda manejar sus precios según los distintos canales de un modo sencillo e intuitivo, logrando así optimizar sus ventas por Internet.

Así mismo, el software ofrecido por Rate Tiger permite al hotelero obtener, de un modo sencillo, información comparativa de su oferta frente a la de sus competidores.

Además, y aunque Rate Tiger ya ha sido implantado en numerosas cadenas hoteleras españolas, es una solución útil y rentable también para hoteles más pequeños.

Inicio | Atrás | Subir |
Área privada
Buscar
Noticias CEHAT

Portada

Servicios

|-Quiénes somos

|   |-Saludo del presidente

|   |-Misión y objetivos

|   |-Decálogo CEHAT

|   |-Historia

|   |-Organigrama

|   |-Estructura y miembros

|   |-Organismos donde participamos

|   |-Contacta con nosotros

|   \-Preguntas frecuentes

|-Sala de prensa

|   |-La prensa habla de nosotros

|   |-Noticias CEHAT

|   |-Entrevistas

|   |   \-Presidentes Asociaciones CEHAT

|   \-Periódico CEHAT

|-En qué estamos trabajando

|   |-Informes y estudios

|   |   \-Observatorio de la Industria Hotelera Española (OHE)

|   |-250 medidas en Europa

|   |-Internacionalización

|   |   \-Jornadas técnicas de turismo en Emiratos Árabes Unidos (EAU)

|   |-Legislación Laboral

|   |-Formación

|   |   |-Acuerdos para cursos y conferencias

|   |   |-Rincón de Domènec Biosca

|   |   |   \-Artículos

|   |-Propiedad intelectual

|   |   \-Sentencias

|   |-Accesibilidad

|   |-Imserso

|   |-Prevención de Riesgos Laborales

|   |   |-Dificultades en la implantación de la actividad preventiva

|   |   |-Estudio del origen de las enfermedades del trabajo

|   |   \-Dimensión de género en la salud en el sector de hostelería

|   |-Calidad - normalización

|   |-Tarjetas de crédito

|   |-Amortización fiscal

|   |-I+D

|   |-Comercialización

|   |-Overbooking

|-Eventos

|   |-Agenda

|   |-Congreso de Empresarios Hoteleros

|   |-Jornada Condo-Hoteles

|-Convenios

|   |-Socios Colaboradores

|   |   |-AON GIL Y CARVAJAL

|   |   |-CEPSA

|   |   |-CASANOVA-GANDíA

|   |   |-CHRISTIE + CO

|   |   |-DYRECTO

|   |   |-ESC. DE HOSTELERIA DE JEREZ

|   |   |-ESTUDIOS Y REFORMAS

|   |   |-INTERMUNDIAL SEGUROS

|   |   |-PHILIPS

|   |   |-PIKOLIN

|   |   |-RATE TIGER

|   |   |-SEGITTUR

|   |   |-THR

|   |-Tarjeta VIP Hoteles

|   |-Convenio SGAE

|   |-Convenio CEPSA

|-Información útil

|   |-HOTELERO

|   |-EMPLEADO DEL SECTOR

|   |-PROVEEDOR

|   |   |-Patrocinio del Congreso Empresarios Hoteleros (ZGZ 08)

|   |-RESERVAR HOTEL

|   |   |-Buscador de hoteles por cadena hotelera

|-Asociaciones

Avisos: Menu pie

|-Normas de uso

|-Política de privacidad

\-Contacte

| Normas de uso | Política de privacidad | Contacte |
| 2004 Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos |
Gestor de contenidos
desarrollado por
Powered by
SPC v6.5 ®
SPC